Estadísticas de uso para meteobanyoles.com

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 05-Jul-2008 05:31 BST

Resumen de uso de meteobanyoles.com

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes Visitas Paginas Archivos Accesos
Jul 2008 162 115 35 24 89 12473 122 176 575 811
Jun 2008 3066 839 197 51 898 355134 1538 5927 25184 91986
May 2008 1914 974 152 67 1336 395477 2100 4730 30217 59340
Abr 2008 2021 643 136 43 985 279221 1312 4097 19302 60658
Mar 2008 1504 554 110 42 972 213651 1315 3435 17203 46650
Feb 2008 309 225 37 22 614 103077 664 1088 6532 8987
Ene 2008 533 284 45 27 743 134633 855 1399 8834 16523
Dic 2007 1029 427 75 32 707 171507 1015 2348 13266 31901
Nov 2007 821 417 60 26 908 184633 792 1800 12536 24653
Oct 2007 2302 685 134 34 968 272002 1063 4157 21256 71379
Sep 2007 506 266 49 25 669 105127 764 1499 7997 15181
Ago 2007 362 245 61 32 780 157438 998 1913 7599 11236
Totales 2384373 12538 32569 170501 439305


Generated by Webalizer Version 2.01