Estadísticas de uso para meteobanyoles.com

Período resumido: Marzo 2008
Generado el 01-Apr-2008 05:31 BST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2008
Total Accesos 46650
Total Archivos 17203
Total Paginas 3435
Total Visitas 1315
Total KBytes 213651
Total Clientes 972
Total URLs 594
Total Enlaces origen 137
Total Programas visores 181
. Media Max
Accesos por Hora 62 1019
Accesos por Dia 1504 6311
Archivos por Dia 554 1712
Páginas por Dia 110 408
Visitas por Dia 42 99
KBytes por Dia 6892 21439
Accesos por código de respuesta
200 - OK 17203
206 - Contenido parcial 72
304 - No modificado 28483
401 - No autorizado 7
403 - Prohibido 3
404 - No se encuentra 882

Uso diario en Marzo 2008

Estadísticas diarias de Marzo 2008
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 4648 9.96% 641 3.73% 289 8.41% 79 6.01% 80 8.23% 12053 5.64%
2 6311 13.53% 558 3.24% 408 11.88% 91 6.92% 94 9.67% 7162 3.35%
3 842 1.80% 582 3.38% 62 1.80% 38 2.89% 44 4.53% 11245 5.26%
4 1801 3.86% 673 3.91% 117 3.41% 47 3.57% 57 5.86% 8903 4.17%
5 2958 6.34% 1132 6.58% 192 5.59% 48 3.65% 44 4.53% 11090 5.19%
6 180 0.39% 165 0.96% 28 0.82% 27 2.05% 34 3.50% 2395 1.12%
7 244 0.52% 230 1.34% 40 1.16% 25 1.90% 30 3.09% 2873 1.34%
8 816 1.75% 577 3.35% 91 2.65% 58 4.41% 85 8.74% 11503 5.38%
9 1054 2.26% 839 4.88% 98 2.85% 81 6.16% 117 12.04% 12021 5.63%
10 339 0.73% 301 1.75% 46 1.34% 39 2.97% 63 6.48% 4527 2.12%
11 173 0.37% 125 0.73% 26 0.76% 24 1.83% 54 5.56% 3688 1.73%
12 496 1.06% 311 1.81% 41 1.19% 21 1.60% 44 4.53% 7883 3.69%
13 199 0.43% 167 0.97% 28 0.82% 25 1.90% 32 3.29% 1885 0.88%
14 299 0.64% 214 1.24% 27 0.79% 22 1.67% 35 3.60% 2044 0.96%
15 312 0.67% 263 1.53% 133 3.87% 47 3.57% 36 3.70% 2856 1.34%
16 5228 11.21% 1241 7.21% 323 9.40% 56 4.26% 55 5.66% 9340 4.37%
17 329 0.71% 213 1.24% 27 0.79% 19 1.44% 32 3.29% 2768 1.30%
18 360 0.77% 189 1.10% 75 2.18% 24 1.83% 19 1.95% 2208 1.03%
19 122 0.26% 83 0.48% 14 0.41% 11 0.84% 15 1.54% 724 0.34%
20 8 0.02% 4 0.02% 3 0.09% 3 0.23% 5 0.51% 53 0.02%
21 5965 12.79% 1106 6.43% 353 10.28% 67 5.10% 83 8.54% 9802 4.59%
22 2496 5.35% 1528 8.88% 192 5.59% 99 7.53% 99 10.19% 15948 7.46%
23 3779 8.10% 1712 9.95% 233 6.78% 85 6.46% 102 10.49% 21439 10.03%
24 76 0.16% 57 0.33% 12 0.35% 12 0.91% 31 3.19% 1162 0.54%
25 537 1.15% 365 2.12% 44 1.28% 25 1.90% 37 3.81% 5812 2.72%
26 2634 5.65% 1309 7.61% 162 4.72% 52 3.95% 58 5.97% 13175 6.17%
27 272 0.58% 237 1.38% 28 0.82% 26 1.98% 47 4.84% 3659 1.71%
28 445 0.95% 333 1.94% 93 2.71% 40 3.04% 44 4.53% 3399 1.59%
29 579 1.24% 383 2.23% 57 1.66% 42 3.19% 64 6.58% 3891 1.82%
30 2513 5.39% 1186 6.89% 147 4.28% 53 4.03% 66 6.79% 11996 5.61%
31 635 1.36% 479 2.78% 46 1.34% 29 2.21% 44 4.53% 6148 2.88%

Uso por horas en Marzo 2008

Estadísticas horarias de Marzo 2008
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 21 676 1.45% 16 500 2.91% 3 94 2.74% 217 6736 3.15%
1 6 194 0.42% 3 119 0.69% 2 85 2.47% 57 1752 0.82%
2 10 312 0.67% 7 217 1.26% 3 113 3.29% 92 2865 1.34%
3 2 66 0.14% 1 43 0.25% 0 30 0.87% 12 366 0.17%
4 1 41 0.09% 0 26 0.15% 0 13 0.38% 11 331 0.15%
5 1 40 0.09% 0 23 0.13% 0 26 0.76% 12 375 0.18%
6 10 312 0.67% 5 159 0.92% 1 38 1.11% 49 1533 0.72%
7 21 670 1.44% 9 286 1.66% 1 59 1.72% 91 2810 1.32%
8 42 1315 2.82% 16 526 3.06% 2 76 2.21% 219 6794 3.18%
9 47 1480 3.17% 14 463 2.69% 2 89 2.59% 135 4182 1.96%
10 63 1979 4.24% 22 710 4.13% 6 197 5.74% 286 8864 4.15%
11 62 1939 4.16% 19 602 3.50% 3 102 2.97% 200 6203 2.90%
12 63 1979 4.24% 16 510 2.96% 3 110 3.20% 190 5903 2.76%
13 54 1701 3.65% 13 432 2.51% 4 137 3.99% 145 4509 2.11%
14 82 2564 5.50% 17 537 3.12% 4 137 3.99% 168 5213 2.44%
15 86 2684 5.75% 5 159 0.92% 5 171 4.98% 43 1325 0.62%
16 137 4256 9.12% 42 1316 7.65% 7 226 6.58% 436 13527 6.33%
17 206 6396 13.71% 70 2178 12.66% 11 354 10.31% 803 24901 11.66%
18 144 4473 9.59% 54 1697 9.86% 8 266 7.74% 707 21929 10.26%
19 128 3993 8.56% 62 1924 11.18% 9 302 8.79% 1071 33210 15.54%
20 104 3234 6.93% 54 1703 9.90% 7 241 7.02% 811 25132 11.76%
21 112 3496 7.49% 51 1593 9.26% 10 326 9.49% 536 16624 7.78%
22 69 2164 4.64% 33 1039 6.04% 5 158 4.60% 413 12796 5.99%
23 22 686 1.47% 14 441 2.56% 2 85 2.47% 186 5771 2.70%

Los 30 primeros de un total de 594 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1558 3.34% 2155 1.01% /directe.htm
2 548 1.17% 4605 2.16% /
3 77 0.17% 85 0.04% /lluna.htm
4 70 0.15% 636 0.30% /mensual.htm
5 53 0.11% 137 0.06% /bienveni.htm
6 49 0.11% 270 0.13% /llamps.htm
7 46 0.10% 167 0.08% /observat.htm
8 44 0.09% 83 0.04% /grafics.htm
9 43 0.09% 1033 0.48% /anual.htm
10 42 0.09% 155 0.07% /fotos.htm
11 42 0.09% 1022 0.48% /sons/whitney.mid
12 40 0.09% 176 0.08% /nuvols.htm
13 38 0.08% 184 0.09% /sons/enya_wa.mid
14 37 0.08% 170 0.08% /links.htm
15 35 0.08% 174 0.08% /sons/enya_ev.mid
16 31 0.07% 106 0.05% /welcome.htm
17 30 0.06% 31 0.01% /histotem.htm
18 27 0.06% 70 0.03% /rosa.htm
19 27 0.06% 48 0.02% /sol.htm
20 25 0.05% 100 0.05% /willkomm.htm
21 23 0.05% 63 0.03% /meteosat.htm
22 22 0.05% 70 0.03% /estudis.htm
23 21 0.05% 160 0.08% /estudis/200310_plu_1932.htm
24 21 0.05% 52 0.02% /gr_pluja.htm
25 21 0.05% 17 0.01% /patrons.htm
26 20 0.04% 20 0.01% /histoplu.htm
27 20 0.04% 76 0.04% /iss.htm
28 19 0.04% 88 0.04% /derivats.htm
29 19 0.04% 872 0.41% /informes/2008-01.pdf
30 18 0.04% 19 0.01% /arcmarti.htm

Los 10 primeros de un total de 594 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 548 1.17% 4605 2.16% /
2 1558 3.34% 2155 1.01% /directe.htm
3 6 0.01% 1952 0.91% /videos/llamp 2002-09-07 180x144.avi
4 14 0.03% 1120 0.52% /./videos/llamp 2002-09-07 176x144.wmv
5 43 0.09% 1033 0.48% /anual.htm
6 42 0.09% 1022 0.48% /sons/whitney.mid
7 19 0.04% 872 0.41% /informes/2008-01.pdf
8 10 0.02% 651 0.30% /informes/2008-02.pdf
9 70 0.15% 636 0.30% /mensual.htm
10 5 0.01% 465 0.22% /informes/2004-12.pdf

Los 10 primeros de un total de 102 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 548 1.17% 432 33.31% /
2 1558 3.34% 144 11.10% /directe.htm
3 77 0.17% 72 5.55% /lluna.htm
4 49 0.11% 39 3.01% /llamps.htm
5 70 0.15% 31 2.39% /mensual.htm
6 40 0.09% 31 2.39% /nuvols.htm
7 53 0.11% 25 1.93% /bienveni.htm
8 42 0.09% 24 1.85% /fotos.htm
9 31 0.07% 23 1.77% /welcome.htm
10 46 0.10% 22 1.70% /observat.htm

Los 10 primeros de un total de 110 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 548 1.17% 282 21.79% /
2 1558 3.34% 233 18.01% /directe.htm
3 77 0.17% 71 5.49% /lluna.htm
4 70 0.15% 46 3.55% /mensual.htm
5 49 0.11% 38 2.94% /llamps.htm
6 40 0.09% 35 2.70% /nuvols.htm
7 42 0.09% 29 2.24% /fotos.htm
8 37 0.08% 29 2.24% /links.htm
9 43 0.09% 27 2.09% /anual.htm
10 46 0.10% 26 2.01% /observat.htm

Los 30 primeros de un total de 972 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9829 21.07% 1488 8.65% 10816 5.06% 13 0.99% 235.red-88-14-95.dynamicip.rima-tde.net
2 9657 20.70% 242 1.41% 1548 0.72% 17 1.29% 133.red-88-0-149.dynamicip.rima-tde.net
3 1913 4.10% 699 4.06% 5138 2.40% 16 1.22% 79.148.77.72
4 1625 3.48% 296 1.72% 2435 1.14% 4 0.30% prin-125-84.res.umass.edu
5 1214 2.60% 290 1.69% 2148 1.01% 1 0.08% 157.red-213-98-130.staticip.rima-tde.net
6 567 1.22% 43 0.25% 312 0.15% 2 0.15% 185.red-81-44-148.dynamicip.rima-tde.net
7 546 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 110.red-83-38-132.dynamicip.rima-tde.net
8 504 1.08% 46 0.27% 395 0.18% 1 0.08% 202.red-83-53-139.dynamicip.rima-tde.net
9 449 0.96% 207 1.20% 1543 0.72% 1 0.08% 36.red-81-37-45.dynamicip.rima-tde.net
10 445 0.95% 222 1.29% 1788 0.84% 4 0.30% 36.34.221.87.dynamic.jazztel.es
11 376 0.81% 281 1.63% 2118 0.99% 1 0.08% 138.red-80-24-161.staticip.rima-tde.net
12 355 0.76% 194 1.13% 6090 2.85% 2 0.15% xsftbnupc02.upc.es
13 338 0.72% 193 1.12% 1828 0.86% 9 0.68% 116.red-88-18-133.staticip.rima-tde.net
14 317 0.68% 186 1.08% 3502 1.64% 3 0.23% 8.red-80-37-62.staticip.rima-tde.net
15 312 0.67% 135 0.78% 1103 0.52% 10 0.76% 78.pool85-50-34.dynamic.orange.es
16 265 0.57% 34 0.20% 253 0.12% 2 0.15% 213.151.103.118
17 244 0.52% 71 0.41% 1056 0.49% 2 0.15% 142.red-88-14-87.dynamicip.rima-tde.net
18 220 0.47% 158 0.92% 5044 2.36% 2 0.15% 62.57.152.235.static.user.ono.com
19 214 0.46% 192 1.12% 1476 0.69% 23 1.75% 77.91.224.5
20 214 0.46% 45 0.26% 393 0.18% 1 0.08% 93.red-80-39-83.staticip.rima-tde.net
21 209 0.45% 199 1.16% 1549 0.72% 5 0.38% 84.78.234.20
22 201 0.43% 174 1.01% 1275 0.60% 10 0.76% 192.red-88-2-198.staticip.rima-tde.net
23 200 0.43% 185 1.08% 1431 0.67% 17 1.29% 77.91.224.15
24 194 0.42% 161 0.94% 1415 0.66% 4 0.30% 81.25.123.133
25 193 0.41% 73 0.42% 691 0.32% 4 0.30% 79.152.70.31
26 185 0.40% 39 0.23% 288 0.13% 3 0.23% 101.red-83-53-151.dynamicip.rima-tde.net
27 184 0.39% 25 0.15% 329 0.15% 1 0.08% 58.red-83-50-164.dynamicip.rima-tde.net
28 180 0.39% 104 0.60% 661 0.31% 3 0.23% 213.151.107.253
29 179 0.38% 146 0.85% 2876 1.35% 2 0.15% 87.pool85-58-226.dynamic.orange.es
30 168 0.36% 164 0.95% 1377 0.64% 5 0.38% 110.red-80-39-85.staticip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 972 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9829 21.07% 1488 8.65% 10816 5.06% 13 0.99% 235.red-88-14-95.dynamicip.rima-tde.net
2 355 0.76% 194 1.13% 6090 2.85% 2 0.15% xsftbnupc02.upc.es
3 1913 4.10% 699 4.06% 5138 2.40% 16 1.22% 79.148.77.72
4 220 0.47% 158 0.92% 5044 2.36% 2 0.15% 62.57.152.235.static.user.ono.com
5 317 0.68% 186 1.08% 3502 1.64% 3 0.23% 8.red-80-37-62.staticip.rima-tde.net
6 145 0.31% 113 0.66% 3256 1.52% 1 0.08% static-124-26-224-77.ipcom.comunitel.net
7 148 0.32% 118 0.69% 3129 1.46% 1 0.08% 57.red-88-14-92.dynamicip.rima-tde.net
8 179 0.38% 146 0.85% 2876 1.35% 2 0.15% 87.pool85-58-226.dynamic.orange.es
9 104 0.22% 73 0.42% 2844 1.33% 34 2.59% c0f.entireweb.com
10 119 0.26% 117 0.68% 2657 1.24% 2 0.15% 247.red-213-96-33.staticip.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 137 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 29379 62.98% http://www.meteobanyoles.com/directe.htm
2 7265 15.57% http://www.meteobanyoles.com/
3 4374 9.38% - (Direct Request)
4 480 1.03% http://www.meteobanyoles.com/anual.htm
5 475 1.02% http://www.meteobanyoles.com/index.htm
6 379 0.81% http://www.meteobanyoles.com/bienveni.htm
7 373 0.80% http://www.meteobanyoles.com/lluna.htm
8 366 0.78% http://www.meteobanyoles.com/fotos.htm
9 357 0.77% http://www.meteobanyoles.com/observat.htm
10 325 0.70% http://www.meteobanyoles.com/gr_pluja.htm
11 323 0.69% http://www.meteobanyoles.com
12 277 0.59% http://www.meteobanyoles.com/llamps.htm
13 235 0.50% http://www.meteobanyoles.com/links.htm
14 223 0.48% http://www.meteobanyoles.com/nuvols.htm
15 211 0.45% http://www.meteobanyoles.com/mensual.htm
16 199 0.43% http://www.meteobanyoles.com/grafics.htm
17 191 0.41% http://www.meteobanyoles.com/gr_temp.htm
18 177 0.38% http://www.google.es/search
19 146 0.31% http://www.meteobanyoles.com/estudis/200310_plu_1932.htm
20 116 0.25% http://images.google.es/imgres
21 73 0.16% http://feraferotge.blogspot.com/2007/05/judy-d-histories-de-bruixes.html
22 58 0.12% http://www.meteobanyoles.com/gr_vent.htm
23 51 0.11% http://www.meteobanyoles.com/welcome.htm
24 39 0.08% http://www.meteobanyoles.com/sol.htm
25 33 0.07% http://feraferotge.blogspot.com/2007_05_01_archive.html
26 33 0.07% http://www.meteobanyoles.com/rosa.htm
27 29 0.06% http://www.meteobanyoles.com/estudis/200402_tem_1956.htm
28 28 0.06% http://www.meteobanyoles.com/estudis.htm
29 25 0.05% http://www.meteobanyoles.com/gr_dia.htm
30 25 0.05% http://www.meteobanyoles.com/iss.htm

Los 20 primeros de un total de 27 Total Cadenas de Busqueda
# Accesos Cadena de Busqueda
1 3 8.57% la nostra meteo
2 3 8.57% lluna
3 2 5.71% dades anuals meteosat
4 2 5.71% pluja de l'estany de banyoles
5 2 5.71% temperatura l'estany de banyoles
6 2 5.71% tipus de nÚvols
7 1 2.86% an-
8 1 2.86% annual temperatures graphs
9 1 2.86% banyoles meteo
10 1 2.86% banyoles weather
11 1 2.86% el temps a banyoles
12 1 2.86% el temps banyoles
13 1 2.86% el temps en el pla de l´estany
14 1 2.86% escut banyoles
15 1 2.86% escut de l%27estany banyoles
16 1 2.86% graphiques temperatures
17 1 2.86% l'aigua banyoles
18 1 2.86% la ciutat mes calurosa del mon
19 1 2.86% meteo banyoles
20 1 2.86% meteo pla de l'estany

Los 15 primeros de un total de 181 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 19508 41.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ca; rv:1.8.1.12) Gec
2 6968 14.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 2872 6.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 2612 5.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 2276 4.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.12)
6 1678 3.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1674 3.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 1335 2.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca; rv:1.8.1.12) Gec
9 796 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 586 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 414 0.89% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
12 363 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 346 0.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.13)
14 321 0.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.12)
15 263 0.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP

Accesos por país en Marzo 2008

Los 28 primeros de un total de 28 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 33521 71.86% 9464 55.01% 117867 55.17% Red
2 5898 12.64% 3699 21.50% 37206 17.41% No resuelve/desconocido
3 3638 7.80% 2218 12.89% 30699 14.37% España
4 1754 3.76% 388 2.26% 3937 1.84% Educacion USA
5 1426 3.06% 1067 6.20% 20143 9.43% Comercial
6 80 0.17% 80 0.47% 666 0.31% Republica Checa
7 76 0.16% 48 0.28% 293 0.14% Reino Unido
8 62 0.13% 58 0.34% 542 0.25% Irlanda
9 51 0.11% 51 0.30% 437 0.20% Taiwan
10 30 0.06% 29 0.17% 697 0.33% Polonia
11 21 0.05% 17 0.10% 127 0.06% Venezuela
12 18 0.04% 18 0.10% 267 0.12% Mexico
13 13 0.03% 11 0.06% 32 0.01% Noruega
14 11 0.02% 11 0.06% 163 0.08% Chile
15 10 0.02% 9 0.05% 136 0.06% Colombia
16 10 0.02% 9 0.05% 93 0.04% Italia
17 9 0.02% 8 0.05% 126 0.06% Argentina
18 5 0.01% 5 0.03% 37 0.02% Alemania
19 4 0.01% 4 0.02% 59 0.03% Peru
20 3 0.01% 2 0.01% 27 0.01% Organizaciones sin fines de lucro
21 2 0.00% 2 0.01% 16 0.01% Brasil
22 2 0.00% 0 0.00% 8 0.00% Seychelles
23 1 0.00% 1 0.01% 9 0.00% Andorra
24 1 0.00% 1 0.01% 15 0.01% Guatemala
25 1 0.00% 1 0.01% 15 0.01% Nicaragua
26 1 0.00% 1 0.01% 12 0.01% Pakistan
27 1 0.00% 0 0.00% 6 0.00% Republica Eslovaca
28 1 0.00% 1 0.01% 15 0.01% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01